mehr...
Spieler, Trainer GebDat Transfermarkt Wikipedia Rapidarchiv Pos Tore Spiele seit
Jonas  Auer http://ewkil.at/img/c/A.gif 2000-08-05 M 2 78 2021
Ante  Bajic http://ewkil.at/img/c/A.gif 1995-08-22 M 5 40 2022
Bicolas  Bajlicz http://ewkil.at/img/c/A.gif 2004-07-08 N
Guido  Burgstaller http://ewkil.at/img/c/A.gif 1989-04-29 M 57 158 2011
Nenad  Cvetković http://ewkil.at/img/c/SRB.gif 1996-01-06 V 0 6 2023
Marko  Dijakovic http://ewkil.at/img/c/A.gif 2002-03-18 V 0 3 2021
Paul  Gartler http://ewkil.at/img/c/A.gif 1997-03-10 T -70 44 2020
Patrick  Greil http://ewkil.at/img/c/A.gif 1996-09-08 M 1 43 2022
Lukas  Grgic http://ewkil.at/img/c/A.gif 1996-08-17 M 0 1 2023
Marco  Grüll http://ewkil.at/img/c/A.gif 1998-07-06 S 29 103 2021
Niklas  Hedl http://ewkil.at/img/c/A.gif 2001-03-17 T -77 65 2022
Maximilian  Hofmann http://ewkil.at/img/c/A.gif 1993-08-07 V 11 240 2013
Neraysho  Kasanwirjo http://ewkil.at/img/c/NL.gif 2002-02-18 V 0 1 2023
Dennis  Kaygin http://ewkil.at/img/c/D.gif 2004-04-02 M
Roman  Kerschbaum http://ewkil.at/img/c/A.gif 1994-01-19 M 4 47 2022
Terence  Kongolo http://ewkil.at/img/c/NL.gif 1994-02-14 V 0 1 2023
Martin  Koscelník http://ewkil.at/img/c/SK.gif 1995-03-02 V 0 27 2022
Nicolas  Kühn http://ewkil.at/img/c/D.gif 2000-01-01 S 4 37 2022
Fally  Mayulu http://ewkil.at/img/c/F.gif 2002-07-15 S 3 11 2023
Martin  Moormann http://ewkil.at/img/c/A.gif 2001-04-30 V 1 57 2021
Laurenz  Orgler http://ewkil.at/img/c/A.gif 2004-10-13 T
Moritz  Oswald http://ewkil.at/img/c/A.gif 2002-01-05 M 0 38 2021
Aleksa  Pejić http://ewkil.at/img/c/SRB.gif 1999-07-09 M 0 34 2022
Leopold  Querfeld http://ewkil.at/img/c/A.gif 2003-12-20 V 3 43 2021
Nikolas  Sattlberger http://ewkil.at/img/c/A.gif 2004-01-18 M 0 18 2022
Thorsten  Schick http://ewkil.at/img/c/A.gif 1990-05-19 M 3 144 2019
Matthias  Seidl http://ewkil.at/img/c/A.gif 2001-01-24 M 4 12 2023
Michael  Sollbauer http://ewkil.at/img/c/A.gif 1990-05-15 V 1 31 2022
Oliver  Strunz http://ewkil.at/img/c/A.gif 2000-06-14 S 5 36 2021
Bernhard  Unger http://ewkil.at/img/c/A.gif 1999-04-23 T -1 1 2022
Jovan  Zivkovic http://ewkil.at/img/c/A.gif 2006-05-23 S